|
||
|
|
|
Hieronder treft u alle technische gegevens over de Minipers aan. Zoals u ziet, zijn er twee modellen: de MSP500 en de MSP700 serie. Het verschil tussen deze modellen zit hem, zoals u kunt zien, in de lengte, en in de grootte van de vulmond. De MSP500-serie wordt vooral gebruikt voor restafval met zakken tot 90 liter. De MSP700-serie wordt voornamelijk gebruikt voor karton.
| Model MSP | 500 | 700 | |
| Lengte L | mm | 1598 | 2030 |
| Breedte B | mm | 1261 | 1261 |
| Hoogte H | mm | 1803 | 1803 |
| Lengte voor persram | mm | 500 | 700 |
| Breedte persram | mm | 600 | 600 |
| Hoogte persram | mm< | 445 | 445 |
| Cyclustijd | sec | 19 | 23 |
| Perskracht | KN | 95 | 95 |
| Motorvermogen | KW | 4 | 4 |
| Stroomaansluiting | V/A | 400/16 | 400/16 |
* 16 ampère C-karakteristiek (5-polige stekker) is benodigd
| Model MSP-C | 3 | |
| Netto inhoud | M3 | 3,0 |
| Lengte L | mm | 2407 |
| Breedte B | mm | 1405 |
| Hoogte H | mm | 1351 |
| Gewicht ca | Kg | 460 |
| Maximale belading | Kg | 2000 |
(afmetingen in mm weergegeven)
(afmetingen in mm weergegeven)