Hieronder treft u alle technische gegevens over de Minipers aan. Zoals u ziet, zijn er twee modellen: de MSP500 en de MSP700 serie. Het verschil tussen deze modellen zit hem, zoals u kunt zien, in de lengte, en in de grootte van de vulmond. De MSP500-serie wordt vooral gebruikt voor restafval met zakken tot 90 liter. De MSP700-serie wordt voornamelijk gebruikt voor karton.
Technische gegevens stationaire pers
| Model MSP | 500 | 700 | |
| Lengte L | mm | 1580 | 2030 |
| Breedte B | mm | 1380 | 1380 |
| Hoogte H | mm | 1780 | 1780 |
| Lengte voor persram | mm | 480 | 700 |
| Breedte persram | mm | 594 | 594 |
| Hoogte persram | mm< | 445 | 445 |
| Cyclustijd | sec | 14,5 | 17.5 |
| Perskracht | KN | 95 | 95 |
| Motorvermogen | KW | 4 | 4 |
| Stroomaansluiting | V/A | 400/16 | 400/16 |
* 16 ampère traag gezekerd is benodigd
Technische gegevens wisselcontainers MSP-C3

| Model MSP-C | 3 | |
| Netto inhoud | M3 | 3,0 |
| Lengte L | mm | 2394 |
| Breedte B | mm | 1450 |
| Hoogte H | mm | 1160 |
| Gewicht ca | Kg | 460 |
| Maximale belading | Kg | 2000 |
Bovenaanzicht MSP500 met opening rechts (afmetingen in mm weergegeven)

Bovenaanzicht MSP700 met opening rechts (afmetingen in mm weergegeven)
